1학기- 각종 상황에 따라 변동될 수 있음
월 일 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 월 일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | ||
1 | 금 | 삼일절 | 월 | 수 | 근로자의 날 1학기 1차 지필평가 |
토 | 월 | 목 | 1 | ||||
2 | 토 | 화 | 목 | 1학기 1차 지필평가 | 일 | 화 | 금 | 2 | |||||
3 | 일 | 수 | 금 | 월 | 수 | 토 | 3 | ||||||
4 | 월 | 입학식 | 목 | 토 | 화 | 목 | 일 | 4 | |||||
5 | 화 | 금 | 일 | 어린이날 | 수 | 금 | 월 | 5 | |||||
6 | 수 | 토 | 월 | 대체공휴일 | 목 | 현충일 | 토 | 화 | 6 | ||||
7 | 목 | 일 | 화 | 인성교육주간 | 금 | 재량휴업일 | 일 | 수 | 7 | ||||
8 | 금 | 월 | 수 | 교직원회의 | 토 | 월 | 1학기 2차 지필평가 | 목 | 8 | ||||
9 | 토 | 화 | 목 | 일 | 화 | 1학기 2차 지필평가 | 금 | 9 | |||||
10 | 일 | 수 | 개교기념일 22대 국회의원선거 |
금 | 월 | 수 | 교직원회의 1학기 교육과정 평가회 |
토 | 10 | ||||
11 | 월 | 목 | 토 | 화 | 목 | 일 | 11 | ||||||
12 | 화 | 금 | 스포츠데이 | 일 | 수 | 교직원회의 | 금 | 월 | 12 | ||||
13 | 수 | 진단평가 교직원회의 |
토 | 월 | 목 | 토 | 화 | 13 | |||||
14 | 목 | 일 | 화 | 현장체험 | 금 | 일 | 수 | 14 | |||||
15 | 금 | 월 | 수 | 스승의 날 부처님 오신날 |
토 | 월 | 목 | 광복절 | 15 | ||||
16 | 토 | 화 | 목 | 일 | 화 | 금 | 개학일 | 16 | |||||
17 | 일 | 수 | 교직원회의 | 금 | 월 | 수 | 토 | ||||||
17 | |||||||||||||
18 | 월 | 목 | 토 | 5·18 민주화운동 | 화 | 목 | 일 | ||||||
18 | |||||||||||||
19 | 화 | 금 | 일 | 수 | 금 | 여름방학 선언 | 월 | ||||||
19 | |||||||||||||
20 | 수 | 토 | 월 | 통일교육주간 | 목 | 토 | 화 | ||||||
20 | |||||||||||||
21 | 목 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | 교직원회의 | ||||||
21 | |||||||||||||
22 | 금 | 학교교육과정설명회 학부모 총회 |
월 | 수 | 전문적 학습공동체의 날 | 토 | 월 | 목 | |||||
22 | |||||||||||||
23 | 토 | 화 | 목 | 일 | 화 | 금 | |||||||
23 | |||||||||||||
24 | 일 | 수 | 전문적 학습공동체의 날 | 금 | 교직원워크샵 | 월 | 수 | 토 | |||||
24 | |||||||||||||
25 | 월 | 학생학부모상담주간 (~29일) |
목 | 토 | 화 | 목 | 일 | ||||||
25 | |||||||||||||
26 | 화 | 금 | 일 | 수 | 전문적 학습공동체의 날 | 금 | 월 | ||||||
26 | |||||||||||||
27 | 수 | 토 | 월 | 목 | 토 | 화 | 27 | ||||||
28 | 목 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | 전문적 학습공동체의 날 | 28 | |||||
29 | 금 | 월 | 수 | 토 | 월 | 목 | 29 | ||||||
30 | 토 | 화 | 목 | 일 | 화 | 금 | 30 | ||||||
31 | 일 | 금 | 수 | 토 | 31 | ||||||||
수업일수 | 1년 | 20 | 21 | 21 | 18 | 15 | 11 | 1년 | |||||
2년 | 20 | 21 | 21 | 18 | 15 | 11 | 2년 | ||||||
3년 | 20 | 21 | 21 | 18 | 15 | 11 | 3년 | ||||||
주별 일 수 | 1 학기 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 총 수업일수 | 1 학기 | |||||
19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 95 |
2학기- 각종 상황에 따라 변동될 수 있음
월 일 | 9 독서의 달 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2025년 2월 |
월 일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | |||
1 | 일 | 화 | 임시공휴일 | 금 | 일 | 수 | 신정 | 토 | 1 | |||||
2 | 월 | 수 | 토 | 월 | 목 | 일 | 2 | |||||||
3 | 화 | 목 | 개천절 | 일 | 화 | 금 | 월 | 3 | ||||||
4 | 수 | 금 | 월 | 수 | 토 | 화 | 4 | |||||||
5 | 목 | 토 | 화 | 목 | 일 | 수 | 5 | |||||||
6 | 금 | 일 | 수 | 교직원회의 | 금 | 월 | 목 | 6 | ||||||
7 | 토 | 월 | 2학기 1차 지필평가 | 목 | 토 | 화 | 금 | 7 | ||||||
8 | 일 | 화 | 2학기 1차 지필평가 | 금 | 일 | 수 | 교직원회의 | 토 | 8 | |||||
9 | 월 | 수 | 한글날 | 토 | 월 | 목 | 졸업식/종업식 겨울방학 선언 |
일 | 9 | |||||
10 | 화 | 목 | 일 | 화 | 금 | 월 | 10 | |||||||
11 | 수 | 교직원회의 | 금 | 학교교육과정설명회 | 월 | 수 | 교직원회의 | 토 | 화 | 11 | ||||
12 | 목 | 토 | 화 | 전남축제 | 목 | 일 | 수 | 12 | ||||||
13 | 금 | 일 | 수 | 금 | 월 | 목 | 13 | |||||||
14 | 토 | 월 | 학생학부모상담주간 (~18일) |
목 | 대학수학능력시험 | 토 | 화 | 금 | 14 | |||||
15 | 일 | 화 | 금 | 재량휴업일 | 일 | 수 | 토 | 15 | ||||||
16 | 월 | 추석 연휴 | 수 | 교직원회의 | 토 | 월 | 목 | 일 | 16 | |||||
17 | 화 | 추석 | 목 | 일 | 화 | 금 | 월 | 17 | ||||||
18 | 수 | 추석 연휴 | 금 | 월 | 수 | 2학기 교육과정 평가회, 졸업 및 진급 심의회 |
토 | 화 | 18 | |||||
19 | 목 | 수련회/수학여행 | 토 | 화 | 목 | 2학기 2차 지필평가(1,2년) | 일 | 수 | 19 | |||||
20 | 금 | 수련회/수학여행 | 일 | 수 | 전문적 학습공동체의 날 | 금 | 2학기 2차 지필평가(1,2년) | 월 | 목 | 20 | ||||
21 | 토 | 월 | 독도교육주간 | 목 | 토 | 화 | 금 | 21 | ||||||
22 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | 토 | 22 | |||||||
23 | 월 | 수 | 토 | 월 | 목 | 일 | 23 | |||||||
24 | 화 | 목 | 일 | 화 | 금 | 월 | ||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | 수 | 금 | 월 | 수 | 기독탄신일(성탄절) | 토 | 화 | 25 | ||||||
26 | 목 | 토 | 화 | 목 | 일 | 수 | 26 | |||||||
27 | 금 | 일 | 수 | 금 | 월 | 목 | 27 | |||||||
28 | 토 | 월 | 목 | 2학기 2차 지필평가(3년) | 토 | 화 | 설날 연휴 | 금 | 28 | |||||
29 | 일 | 화 | 금 | 2학기 2차 지필평가(3년) | 일 | 수 | 설날 | 29 | ||||||
30 | 월 | 수 | 전문적 학습공동체의 날 | 토 | 월 | 목 | 설날 연휴 | 30 | ||||||
31 | 목 | 화 | 금 | 31 | ||||||||||
수업일수 | 1년 | 18 | 21 | 19 | 21 | 6 | 0 | 1년 | ||||||
2년 | 18 | 21 | 19 | 21 | 6 | 0 | 2년 | |||||||
3년 | 18 | 21 | 19 | 21 | 6 | 0 | 3년 | |||||||
주별 일 수 | 2 학기 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 총 수업일수 | 2 학기 | ||||||
20 | 20 | 17 | 19 | 20 | 96 |